IV Edición · Cáceres · 5–7 de junio de 2026
Isla de Valdecañas · Extremadura
"El golf es un buen paseo arruinado por hombres que quieren ganar."
La Almagro Cup nunca fue solo golf. Empezó como un fin de semana entre amigos y terminó convirtiéndose en una rivalidad con memoria. Hay partidos que aún se siguen discutiendo un año después, emboscamientos que escandalizarían al más corrupto y jugadores que cargan estadísticas como si fueran cicatrices.
Nació en 2023 como una Ryder entre Team Retamar y Team Maristas. Lo que empezó siendo un fin de semana de golf, cerveza y risas acabó convirtiéndose, casi sin querer, en el fin de semana más esperado del año para muchos.
Tras dos ediciones de dominio azul (Ediciones I y II), Retamar cambió la historia en la III Edición en Lerma, imponiéndose en los singles 7-4 y levantando la Copa por primera vez. Ahora Retamar llega a Valdecañas como campeón defensor y con hambre de consolidar.
Maristas, mientras tanto, mantiene ventaja en el histórico global (2-1) y en el acumulado total de puntos (40-35). Y no vienen precisamente de turismo.
La IV Edición se celebra por primera vez en la Isla de Valdecañas, un resort en una isla del embalse de Valdecañas, en El Gordo (Cáceres). Campo de 18 hoyos diseñado por Dave Thomas, con vistas al embalse y a la Sierra de Gredos.
| Ubicación | Isla de Valdecañas, El Gordo, Cáceres |
| Coordenadas | 39°49'N, 5°21'W |
| Acceso desde Madrid | ~2 horas por la A-5 |
| Campo | 18 hoyos · Par 72 · diseño Dave Thomas |
| Greenfee invitado | 38 €/día (precio propietario) |
| Previsión meteo | Mañanas sub 20°C · mediodía ~30°C |
Un acumulado que Maristas lidera 40-35. Pero Retamar llega con la inercia de la última victoria.
| Edición | Campo | Año | Retamar | Maristas | Ganador | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Club Golf Lerma | 2023 | 9,5 | 15,5 | MARISTAS +6 | Maristas domina scrambles e individuales |
| II | Izki + Logroño | 2024 | 14 | 15 | MARISTAS +1 | Retamar recorta pero cae en individuales |
| III | Club Golf Lerma | 2025 | 11,5 | 9,5 | RETAMAR +2 | Primera victoria Retamar, domina singles 7-4 |
| ACUMULADO | — | — | 35 | 40 | MARISTAS 2-1 | Ventaja global de Maristas |
Puntos y participación en las tres ediciones disputadas.
| Jugador | I Pts | I Part | II Pts | II Part | III Pts | III Part | Total Pts | Total Part | Win% | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis | 1,5 | 4 | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 64% | → |
| Gomeza | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 64% | → |
| Pablo U. | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60% | ↘ |
| Hoff | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 57% | → |
| Kiko | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 55% | → |
| Carran | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 0,5 | 3 | 6 | 11 | 55% | → |
| Goya* | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 2 | 3 | 3,5 | 7 | 50% | — |
| Sierra | 1,5 | 4 | 2,5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 45% | → |
| Julio | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 45% | ↗ |
| Carlos | 2 | 4 | 1 | 4 | 1,5 | 3 | 4,5 | 11 | 41% | → |
| Pipe | 0 | 4 | 2,5 | 4 | 1 | 3 | 3,5 | 11 | 32% | → |
| Juan* | 0 | 4 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 7% | → |
| Oñoro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | → |
* Goya y Juan no juegan la IV Edición. Borja se incorpora como fichaje nuevo.
| Jugador | I Pts | I Part | II Pts | II Part | III Pts | III Part | Total Pts | Total Part | Win% | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edu | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100% | ↘ |
| Félix | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 3 | 9,5 | 11 | 86% | ↘ |
| Gonzalo* | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 6 | 7 | 86% | — |
| Tito* | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 63% | — |
| Prada | 3,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 3 | 6,5 | 11 | 59% | → |
| Lerga | 1,5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5,5 | 11 | 50% | → |
| Pablo M. | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 1 | 3 | 5,5 | 11 | 50% | ↘ |
| Teixidor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50% | → |
| Pepo* | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | — |
| Alfaro | 2,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 45% | ↘ |
| Mata | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 36% | → |
| Guta | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33% | ↘ |
| Javi B.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33% | — |
| Cazorla | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18% | → |
| Javo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | → |
* Gonzalo, Tito, Pepo y Javi B. no juegan la IV Edición. Manu se incorpora.
Ningún jugador de Maristas ha entregado más de 20 tarjetas esta temporada. Team Retamar cuenta con al menos 6 jugadores con 20+ tarjetas y 9 con 17 o más.
BOBorja12.0
CACarlos14.7
LULuis17.0
HOHof20.1
PAPablo21.5
KIKiko21.4
SISierra23.3
GOGomeza25.1
JUJulio26.2
CRCarran25.7
PIPipe27.1
OÑOñoro36.0
IFLergaIgnacio Fernández-Lerga13.1
PCCazorlaPablo Cazorla15.6
PMPabloPablo Martínez19.3
CGGutaCarlos Gutiérrez19.3
FBFélixFélix Bonmatí Saso20.5
JAAlfaroJavier Alfaro Orduña21.4
EVEduEduardo Vizcaino23.1
IPPradaIgnacio de Prada26.4
DMMataDavid Mata26.7
ATTeixidorÁlvaro Teixidor27.8
JVJavoJavier Valle28.0
MAManuManuel Álvarez-Rementería35.7Previsión: mañanas sub 20°C, mediodía cerca de 30°C. Ropa ligera, gorra y protección solar recomendados.
Entrega el domingo durante el aperitivo/comida de cierre (13:30h).
4 villas con piscina · 6 personas por casa.
| Equipo | Villa | Tipo |
|---|---|---|
| Retamar | Sur Alta 7 | Casa del Capitán (Kiko) |
| Retamar | Sur Medio 9 | Villa alquilada |
| Maristas | Sur Baja 20 | Villa alquilada |
| Maristas | Sur Baja 36 | Villa alquilada |
Que gane el mejor equipo. Que se hable de ello todo el año.